Armonización Contable
Cuenta Pública 2025
Información presupuestaria | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
Estado Analítico de Ingresos | ||||
Endeudamiento neto | ||||
Intereses de la Deuda | ||||
Estado Analítico Mensual de Ingresos | ||||
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamento | ||||
Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento | ||||
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto |
Información contable | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
Estado de actividades | ||||
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de variación en la Hacienda Pública | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Estado Analítico del activo | ||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
Notas a los Estados Financieros |
Disciplina financiera | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | ||||
Balance presupuestario | ||||
Estado Analítico de Ingresos Detallados | ||||
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Administrativa | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación de Servicios Personales por Categoría | ||||
Información detallada de cada fuente de financiamiento u obligaciones contraídas |
Información adicional | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
Información Adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingreso | ||||
Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos | ||||
Calendario del Presupuesto de Egresos | ||||
Ley de Ingresos Aprobada | ||||
Acta de Cabildo para la Aprobación del Presupuesto de Egresos 2025 | ||||
Montos Pagados por Ayudas | ||||
Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
Formato de Programas con Recursos Concurrente por Orden de Gobierno | ||||
Norma para Establecer la Estructura de los Formatos de Información de Obligaciones Pagadas o Garantizadas con Fondos Federales | ||||
Plantilla FORTAMUN | ||||
Acta de Aprobación de la Primera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025. | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||
Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) | ||||
Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual | ||||
Periódico Oficial del Estado de Hidalgo Publicación de la Ley de Ingresos 2025 | ||||
Acta de Aprobación de la Primera Modificación al Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025 | ||||
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles | ||||
Cuentas Bancarias Productivas | ||||
Manual de Contabilidad | ||||
Información Financiera SRFT
FORTAMUN | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
Ejercicio del Gasto |
Descargar | |||
Destino del Gasto | ||||
Indicadores Ramo 33 |
Descargar | |||
Cédulas de Validación |
FAISM | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
Ejercicio del Gasto | ||||
Destino del Gasto | ||||
Cédulas de Validación | ||||
Monitor de Información FAISM | ||||
Plantilla Ejercicio del Gasto | ||||
Montos,obras y acciones FAIS |
Cuenta Pública 2024
Información presupuestaria | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
Estado Analítico de Ingresos | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto | ||||
Endeudamiento neto | ||||
Intereses de la Deuda | ||||
Estado Analítico Mensual de Ingresos | ||||
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamento | ||||
Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento |
Información contable | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
Estado de actividades | ||||
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de variación en la Hacienda Pública | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Estado Analítico del activo | ||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
Notas a los Estados Financieros |
Disciplina financiera | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | ||||
Balance presupuestario | ||||
Estado Analítico de Ingresos Detallados | ||||
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) |
Sin archivo | |||
Clasificación Administrativa | ||||
Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
Clasificación de Servicios Personales por Categoría |
Información adicional | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
Información Adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingreso | ||||
Información Adicional del Presupuesto de Egresos | ||||
Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos | ||||
Calendario de Ingresos Base Mensual | ||||
Calendario del Presupuesto de Egresos Base Mensual | ||||
Ley de Ingresos Aprobada | ||||
Presupuesto de Egresos Aprobados | ||||
Documento de Aprobación de Ley de Ingresos | ||||
Documento de Aprobación de Presupuesto de Egresos | ||||
Información de Ayudas y Subsidios | ||||
Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles | ||||
Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||
Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de FORTAMUN | ||||
Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||
Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas de recursos federales | ||||
Programa Anual de Evaluación | ||||
Información detallada de cada fuente de financiamiento u obligaciones contraidas |
Información Financiera SRFT
FAISM | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
Ejercicio del Gasto | ||||
Destino del Gasto | ||||
Indicadores Ramo 33 | ||||
Cédulas de Validación |
Cuenta Pública 2023
Información Presupuestaria | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
Estado Analítico de Ingresos | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional | ||||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto | ||||
Endeudamiento neto | ||||
Intereses de la Deuda |
Información contable | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
Estado de Actividades | ||||
Estado de Situación Financiera | ||||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | ||||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ||||
Estado de Flujos de Efectivo | ||||
Estado Analítico del Activo | ||||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
Notas a los Estados Financieros |
Disciplina financiera | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado | ||||
Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ||||
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | ||||
Balance Presupuestario | ||||
Estado Analítico de Ingresos Detallado | ||||
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | ||||
Clasificación Administrativa | ||||
Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | ||||
Clasificación de Servicios Personales por Categoria |
Información adicional | 1er. Trimestre | 2do. Trimestre | 3er. Trimestre | 4to. Trimestre |
|---|---|---|---|---|
Información Adicional a la Iniciativa de la Ley de Ingreso | ||||
Información Adicional del Presupuesto de Egresos | ||||
Difusión a la ciudadanía de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos | ||||
Calendario de Ingresos Base Mensual | ||||
Calendario del Presupuesto de Egresos Base Mensual | ||||
Ley de Ingresos Aprobada | ||||
Presupuesto de Egresos Aprobado | ||||
Documento de Aprobación de Ley de Ingresos | ||||
Documento de Aprobación de Presupuesto de Egresos | ||||
Información de Ayudas y Subsidios | ||||
Gasto Federalizado y Reintegros | ||||
Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles | ||||
Norma para establecer la estructura de información del formato de programas con recursos federales por orden de gobierno | ||||
Norma para establecer la estructura de información del formato de aplicación de recursos del Fondo de FORTAMUN | ||||
Norma para establecer la estructura de los formatos de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | ||||
Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas de recursos federales | ||||
Programa Anual de Evaluación | ||||
Proyecto del Presupuesto de Egresos | ||||
Información Financiera SRFT
Cuenta Pública 2022
Información Anual de Cuenta Pública
Estados Financieros | Archivo |
|---|---|
Estado de Situación Financiera | |
Estado de Actividades | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | |
Estado de Flujos de Efectivo | |
Estado Analítico del Activo | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | |
Notas a los Estados Financieros |
Información Presupuestaria | Archivo |
|---|---|
Estado analítico de ingresos | |
Estado Analítico Mensual de Ingresos | |
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | |
Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Clasificación por Objeto del Gasto |
Información en Materia de Disciplina Financiera | Archivo |
|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado | |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | |
Balance Presupuestario | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Capitulo y Concepto) | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado(Clasificación Administrativa) | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado(Finalidad y Función) | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado(Servicios Personales por Categoria) | |
Información Detallada de Cada Financiamiento u Obligaciones Contraídas |
Información Adicional | Archivo |
|---|---|
Cédula Analítica de la Relación de las Cuentas Bancarias | |
Cédula Analítica de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | |
Cédula Analítica de Acreedores Diversos | |
Cédula Analítica del Superávit Presupuestal y/o Ahorro de Ejercicio Corriente | |
Cédula Analítica del Superávit Presupuestal y/o Ahorro de Recursos de Ejercicios Anteriores | |
Cédula de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Adquiridos en el Ejercicio | |
Cédula de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles dados de Baja en el Ejercicio | |
Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado | |
Cuadro Resumen de la Situación Financiera | |
Inventario de Bienes Muebles | |
Inventario de Bienes Inmuebles |
Cuenta Pública 2021
Información Anual de Cuenta Pública
Estados Financieros | Archivo |
|---|---|
Estado de Situación Financiera | |
Estado de Actividades | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | |
Estado de Flujos de Efectivo | |
Estado Analítico del Activo | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | |
Notas a los Estados Financieros |
Información Presupuestaria | Archivo |
|---|---|
Estado Analítico de Ingresos | |
Estado Analítico Mensual de Ingresos | |
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | |
Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento |
Información en Materia de Disciplina Financiera | Archivo |
|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado | |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | |
Balance Presupuestario | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Capitulo y Concepto) | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado(Clasificación Administrativa) | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado(Finalidad y Función) | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado(Servicios Personales por Categoria) | |
Información Detallada de Cada Financiamiento u Obligaciones Contraídas |
Información Adicional | Archivo |
|---|---|
Cédula Analítica de la Relación de las Cuentas Bancarias | |
Cédula Analítica de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | |
Cédula Analítica de Acreedores Diversos | |
Cédula Analítica del Superávit Presupuestal y/o Ahorro de Ejercicio Corriente | |
Cédula Analítica del Superávit Presupuestal y/o Ahorro de Recursos de Ejercicios Anteriores | |
Cédula de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Adquiridos en el Ejercicio | |
Cédula de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles dados de Baja en el Ejercicio | |
Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado | |
Cuadro Resumen de la Situación Financiera |
Cuenta Pública 2020
Información Anual de Cuenta Pública
Estados Financieros | Archivo |
|---|---|
Estado de Situación Financiera | |
Estado de Actividades | |
Estado de Variación en la Hacienda Pública | |
Estado de Cambios en la Situación Financiera | |
Estado de Flujos de Efectivo | |
Estado Analítico del Activo | |
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | |
Notas a los Estados Financieros |
Información Presupuestaria | Archivo |
|---|---|
Estado Analítico de Ingresos | |
Estado Analítico Mensual de Ingresos | |
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | |
Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento |
Información en Materia de Disciplina Financiera | Archivo |
|---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado | |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos | |
Balance Presupuestario | |
Estado Analítico de Ingresos Detallado | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Capitulo y Concepto) | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado(Clasificación Administrativa) | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado(Finalidad y Función) | |
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado(Servicios Personales por Categoria) | |
Información Detallada de Cada Financiamiento u Obligaciones Contraídas |
Información Adicional | Archivo |
|---|---|
Cédula Analítica de la Relación de las Cuentas Bancarias | |
Cédula Analítica de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | |
Cédula Analítica de Acreedores Diversos | |
Cédula Analítica del Superávit Presupuestal y/o Ahorro de Ejercicio Corriente | |
Cédula Analítica del Superávit Presupuestal y/o Ahorro de Recursos de Ejercicios Anteriores | |
Cédula de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Adquiridos en el Ejercicio | |
Cédula de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles dados de Baja en el Ejercicio | |
Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado | |
Cuadro Resumen de la Situación Financiera |
Cuenta Pública 2019
Información Contable | Documento |
|---|---|
Estado de Situación Financiera -LDF | |
Estado de Actividades | |
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública | |
Flujos de Efectivo | |
Estado Analítico de Activos y Pasivos | |
Notas a los estados financieros | |
Estados de Cambios en la Situación Financiera | |
Estado Analítico de Deuda y otros Pasivos |
Información Presupuestaria | Documento |
|---|---|
Estado Analítico de Ingresos Detallado | |
Estado de Presupuesto de Egresos FF | |
Clasificación Administrativa | |
Clasificación Económica (Por tipo de gasto) | |
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | |
Clasificación Funcional (Finalidad y Función) | |
Disciplina Financiera | Documento |
|---|---|
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF | |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF | |
Balance Presupuestario-LDF | |
Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios |
Otros | Documento |
|---|---|
Relación de Cuentas Bancarias Presentadas en la Cuenta Pública | |
Cuadro Resumen de la Situación Financiera | |
Balanza de Comprobación Enero-Diciembre 2019 | |
Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros |
